Για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά οι υποτροφίες των συγκεκριμένων σχολείων δόθηκαν μέσα από εξετάσεις σε μαθητές που παρακολούθησαν την προετοιμασία μας.
Ευρωπαϊκό Πρότυπο - Ελληνικό
| Σειρά | Επώνυμο | Όνομα | Υποτροφία |
|---|---|---|---|
| 1η | Αμαργιωτάκη | Άννα | 100% |
| 2ος | Τσουκαλάς | Άγγελος | 70% |
| 3η | Κατσή | Δάφνη | 50% |
| 4ος | Τσόχας | Δημήτρης | 25% |
Ευρωπαϊκό Πρότυπο - Πειραιά
| Σειρά | Επώνυμο | Όνομα | Υποτροφία |
|---|---|---|---|
| 1η | Κατσή | Δάφνη | 100% |
| 2ος | Τσουκαλάς | Άγγελος | 70% |
| 3ος | Ζάρλας | Αθανάσιος | 50% |

