PIERCE – THE AMERICAN COLLEGE OF GREECE
ΕΠΙΘΕΤΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΟΣΟΣΤΟ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ |
ΠΡΑΠΠΑ | ΑΝΝΑ | 1ΟΟ% |
ΣΑΡΔΗ | ΜΑΡΙΑ ΖΩΗ | 35% |
ΓΙΑΛΑΜΑΣ | ΑΝΤΩΝΗΣ | 35% |
ΔΕΔΕΜΑΔΗΣ | ΑΔΑΜ | 30% |
ΔΙΑΚΟΥΜΗ | ΜΑΡΙΝΑ | 25% |
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ << Ο ΠΛΑΤΩΝ>>
ΕΠΙΘΕΤΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΟΣΟΣΤΟ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ |
ΓΙΑΛΑΜΑΣ | ΑΝΤΩΝΗΣ | 100% |
ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 100% |
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 50% |
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ << Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ>>
ΕΠΙΘΕΤΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΟΣΟΣΤΟ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ |
ΓΙΑΛΑΜΑΣ | ΑΝΤΩΝΗΣ | 1ΟΟ% |
ΣΚΛΗΡΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 100% |
ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΖΗΡΙΔΗ
ΕΠΙΘΕΤΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΟΣΟΣΤΟ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ |
ΠΡΑΠΠΑ | ΑΝΝΑ | 100% |
ΙΟΝΙΟΣ ΣΧΟΛΗ
ΕΠΙΘΕΤΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΟΣΟΣΤΟ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ |
ΔΙΑΚΟΥΜΗ | ΜΑΡΙΝΑ | 50% |
ΜΑΝΙΑΣ | ΙΑΣΟΝΑΣ | 50% |
ΣΚΛΗΡΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 50% |
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΔΟΥΚΑ
ΕΠΙΘΕΤΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΟΣΟΣΤΟ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ |
ΠΑΠΑΡΓΥΡΗ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 50% |
ΣΑΡΔΗ | ΜΑΡΙΑ ΖΩΗ | 50% |
ΠΛΑΚΙΤΣΗ | ΜΑΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΑ | 50% |
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΓΕΙΤΟΝΑ
ΕΠΙΘΕΤΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΟΣΟΣΤΟ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ |
ΠΑΠΑΡΓΥΡΗ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 50% |
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΚΩΣΤΕΑ-ΓΕΙΤΟΝΑ
ΕΠΙΘΕΤΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΟΣΟΣΤΟ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ |
ΦΡΑΓΚΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 30% |