PIERCE – THE AMERICAN COLLEGE OF GREECE
ΕΠΙΘΕΤΟ | ΟΝΟΜΑ | ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ |
ΓΟΥΣΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 100% |
ΔΟΥΜΕΝΗΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | 50% |
ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | ΡΟΔΟΛΦΟΣ | 35% |
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΔΟΥΚΑ
ΕΠΙΘΕΤΟ | ΟΝΟΜΑ | ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ |
ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | ΡΟΔΟΛΦΟΣ | 100% |
ΤΣΑΚΙΡΑΚΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-ΑΓΓΕΛΟΣ | 100% |
ΧΑΡΙΤΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 50% |
ΒΟΥΛΓΑΡΕΛΗ | ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ | 50% |
ΣΙΑΒΕΛΗΣ | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 50% |
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | 30% |
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | 30% |
ΛΟΥΣΚΟΥ | ΗΡΩ | 15% |
ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΟΥΡΣΟΥΛΙΝΩΝ
ΕΠΙΘΕΤΟ | ΟΝΟΜΑ | ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ |
ΚΟΚΚΙΝΟΥ | ΣΤΕΛΛΑ | 100% |
ΚΥΡΙΑΖΑΝΟΥ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 50% |
ΜΠΟΥΖΑΣ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 25% |
ΙΟΝΙΟΣ ΣΧΟΛΗ
ΕΠΙΘΕΤΟ | ΟΝΟΜΑ | ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ |
ΔΙΑΜΑΝΤΟΥΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 100% |
ΜΠΡΙΛΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | 90% |
ΣΙΑΒΕΛΗΣ | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 80% |
ΠΑΤΙΝΙΩΤΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 80% |
ΔΡΙΒΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 60% |
ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | ΡΟΔΟΛΦΟΣ | 50% |
ΚΑΒΟΥΡΑΣ | ΒΙΚΤΩΡΑΣ | 50% |
ΜΑΥΡΟΜΑΤΗ | ΚΑΤΙΑΝΝΑ | 50% |
ΜΩΡΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 50% |
ΤΖΙΟΛΑΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 45% |
ΒΟΥΛΓΑΡΕΛΗ | ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ | 45% |
ΚΙΑΜΟΥ | ΛΥΔΙΑ | 40% |
ΚΟΝΤΟΠΙΔΗ | ΝΙΚΟΛΕΤΑ | 35% |
ΝΙΝΟΣ | ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ | 35% |
ΣΠΥΡΙΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΙΟΝΥΣΗΣ-ΑΓΓΕΛΟΣ | 35% |
ΤΣΑΚΙΡΑΚΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-ΑΓΓΕΛΟΣ | 30% |
ΕΣΠΕΡΙΔΗ | ΚΑΛΛΙΡΟΗ | 30% |
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΗ | ΙΟΥΛΙΑ | 30% |
ΣΙΜΟΝΗ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 30% |
ΚΑΛΛΙΓΕΡΟΣ | ΣΠΥΡΟΣ | 30% |
ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | ΗΡΩ | 30% |
ΤΣΑΚΩΝΑ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | 30% |
ΛΟΥΣΚΟΥ | ΗΡΩ | 25% |
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 20% |
ΑΪΔΙΝΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 20% |
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΚΩΣΤΕΑ - ΓΕΙΤΟΝΑ
ΕΠΙΘΕΤΟ | ΟΝΟΜΑ | ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ |
ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ | ΒΑΪΑ | 80% |
ΠΑΠΑΠΑΝΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ | 80% |
ΚΟΚΚΙΝΟΥ | ΣΤΕΛΛΑ | 70% |
ΣΧΟΛΗ ΜΩΡΑΪΤΗ
ΕΠΙΘΕΤΟ | ΟΝΟΜΑ | ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ |
ΚΑΪΤΣΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 50% |
ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΖΗΡΙΔΗ
ΕΠΙΘΕΤΟ | ΟΝΟΜΑ | ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ |
ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 50% |
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΗ | ΙΟΥΛΙΑ | 30% |
ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ | ΤΖΩΡΤΖΙΝΑ | 30% |
ΛΥΚΙΑΡΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΤΖΕΝΗ | 30% |
ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 30% |
ΘΕΟΔΟΡΙΔΟΥ | ΜΑΪΡΑ | 25% |
ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ JEANNE D'ARC
ΕΠΙΘΕΤΟ | ΟΝΟΜΑ | ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ |
ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥΔΑΚΗ | ΜΕΛΙΝΑ | 100% |
ΜΑΡΓΩΝΗ | ΚΑΛΛΙΑ | 50% |
ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 30% |
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΑΥΓΟΥΛΕΑ - ΛΙΝΑΡΔΑΤΟΥ
ΕΠΙΘΕΤΟ | ΟΝΟΜΑ | ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ |
ΔΙΑΜΑΝΤΟΥΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 100% |
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ «Ο ΠΛΑΤΩΝ»
ΕΠΙΘΕΤΟ | ΟΝΟΜΑ | ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ |
ΜΑΥΡΟΜΑΤΗ | ΙΩΑΝΝΑ | 50% |
ΜΑΥΡΟΜΑΤΗ | ΚΑΤΙΑΝΝΑ | 50% |
ΤΣΑΚΩΝΑ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | 25% |
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ «Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ»
ΕΠΙΘΕΤΟ | ΟΝΟΜΑ | ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ |
ΠΑΤΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ | 30% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ
ΕΠΙΘΕΤΟ | ΟΝΟΜΑ | ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ |
ΚΥΦΙΩΤΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 70% |
ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗ | ΜΥΡΤΩ | 50% |
ΠΕΡΑΚΗ | ΜΥΡΤΩ | 25% |