Οι παρακάτω υποτροφίες που έλαβαν οι μαθητές μας αναφέρονται, ανάλογα το σχολείο, στα έξι (Γυμνάσιο και Λύκειο) ή στα τρία (Γυμνάσιο) χρόνια της φοίτησής τους στα συγκεκριμένα σχολεία. Για περισσότερες πληροφορίες για το κάθε σχολείο μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ή μπορείτε να επισκεφθείτε τις ιστοσελίδες των αντίστοιχων σχολείων για τα οποία ενδιαφέρεστε.
PIERCE – THE AMERICAN COLLEGE OF GREECE
ΕΠΙΘΕΤΟ | ΟΝΟΜΑ | ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ |
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | 100% |
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 50% |
ΑΡΓΕΙΤΗ | ΜΑΡΙΑΝΝΑ | 50% |
ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 50% |
ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 50% |
ΚΟΥΚΟΥΖΕΛΗΣ | ΝΙΚΗΤΑΣ | 50% |
ΣΚΟΥΠΑΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 50% |
ΚΑΤΣΑΡΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 35% |
ΤΣΙΡΑΚΗ | ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 35% |
ΑΥΓΟΥΣΤΗΣ | ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | 25% |
ΡΟΜΠΟΤΗΣ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 25% |
ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΕΠΙΘΕΤΟ | ΟΝΟΜΑ | |
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 70% |
ΛΑΔΑΚΑΚΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 70% |
ΠΑΠΑΔΑΚΗ | ΣΟΦΙΑ-ΦΑΝΟΥΡΙΑ | 70% |
ΚΟΥΝΤΟΥΡΗΣ | ΟΡΕΣΤΗΣ | 55% |
ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 25% |
ΑΡΓΕΙΤΗ | ΜΑΡΙΑΝΝΑ | |
ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | |
ΔΕΛΛΙΟΥ | ΑΝΝΑ | |
ΚΑΠΠΑΤΟΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | |
ΠΡΑΠΑ | ΜΑΡΙΝΑ | |
ΣΟΛΩΜΟΝΙΔΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ |
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΔΟΥΚΑ
ΕΠΙΘΕΤΟ | ΟΝΟΜΑ | ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ |
ΜΙΣΘΟΣ | ΑΝΤΩΝΗΣ | 100% |
ΠΡΑΠΑ | ΜΑΡΙΝΑ | 100% |
ΣΚΟΥΠΑΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 50% |
ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΔΑΝΑΗ | 30% |
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ «Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ»
ΕΠΙΘΕΤΟ | ΟΝΟΜΑ | ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ |
ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | 100% |
ΠΡΑΠΑ | ΜΑΡΙΝΑ | 100% |
ΡΟΜΠΟΤΗΣ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 100% |
ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 60% |
ΦΤΟΥΛΗΣ | ΣΤΑΜΑΤΗΣ | 60% |
ΖΑΧΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 40% |
ΜΑΖΑΡΑΚΗ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | 30% |
ΙΟΝΙΟΣ ΣΧΟΛΗ
ΕΠΙΘΕΤΟ | ΟΝΟΜΑ | ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ |
ΠΡΑΠΑ | ΜΑΡΙΝΑ | 100% |
ΖΑΧΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 50% |
ΚΟΥΚΟΡΑΒΑ | ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ | 40% |
ΣΙΑΒΕΛΗΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | 40% |
ΔΕΔΕΣ | ΧΑΡΗΣ | 35% |
ΖΗΒΟΠΟΥΛΟΥ | ΧΡΥΣΑΝΘΗ | 35% |
ΚΥΡΙΑΖΑΝΟΣ | ΜΙΜΗΣ | 35% |
ΦΡΑΝΤΖΙΟΥ | ΜΥΡΤΩ | 35% |
ΚΑΒΟΥΡΑ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 30% |
ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ “SAINT JOSEPH”
ΕΠΙΘΕΤΟ | ΟΝΟΜΑ | ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ |
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΥΑ | 100% |
ΠΑΠΠΑ | ΕΛΕΝΗ | 50% |
ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ “JEANNE D'ARC”
ΕΠΙΘΕΤΟ | ΟΝΟΜΑ | ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ |
ΠΑΠΠΑ | ΕΛΕΝΗ | 50% |
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΚΩΣΤΕΑ - ΓΕΙΤΟΝΑ
ΕΠΙΘΕΤΟ | ΟΝΟΜΑ | ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ |
ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 75% |
ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΔΑΝΑΗ | 50% |
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΓΕΙΤΟΝΑ
ΕΠΙΘΕΤΟ | ΟΝΟΜΑ | ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ |
ΠΡΑΠΑ | ΜΑΡΙΝΑ | 100% |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ
ΕΠΙΘΕΤΟ | ΟΝΟΜΑ | ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ |
ΜΙΖΑ | ΑΡΕΤΗ | 75% |
ΠΡΑΠΑ | ΜΑΡΙΝΑ | 75% |
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΚΑΙΣΑΡΗ
ΕΠΙΘΕΤΟ | ΟΝΟΜΑ | ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ |
ΜΙΤΖΑ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 70% |