Στις παρακάτω λίστες ονομάτων είναι αναρτημένες οι επιτυχίες των μαθητών μας, που οι γονείς τους συναίνεσαν στην αναγραφή των ονομάτων των παιδιών τους και τους ευχαριστούμε πολύ γι’ αυτό.
Στις γραμματείες των εκπαιδευτικών μας κέντρων είναι αναρτημένοι οι πλήρεις πίνακες με τους 80 και πλέον επιτυχόντες μας στα πρότυπα σχολεία.
Οι λίστες με τις επιτυχίες ανανεώνονται καθημερινά.
ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ 2023
ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΡΟΤΥΠΟ | ||
---|---|---|---|---|
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΒΑΡΒΑΚΕΙΟ | ||
ΑΜΑΡΓΙΩΤΑΚΗ | ΑΝΝΑ | ΑΝΑΒΡΥΤΑ | ||
ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΣ | ΘΑΝΑΣΗΣ | ΒΑΡΒΑΚΕΙΟ | ||
ΒΑΡΣΑΚΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 1ο ΑΘΗΝΩΝ | ||
ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2ο ΑΘΗΝΩΝ | ||
ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΝΝΑ | 2ο ΑΘΗΝΩΝ | ||
ΔΕΡΜΑΤΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ | ||
ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ | ΗΛΙΑΣ | 2ο ΑΘΗΝΩΝ | ||
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ | ΧΡΥΣΑ | ΒΑΡΒΑΚΕΙΟ | ||
ΖΑΡΛΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ | ||
ΖΑΡΜΠΟΥΤΗ | ΜΑΡΟΥΣΩ | ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ | ||
ΖΟΥΛΑΚΗ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ | ||
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΝΑΒΡΥΤΑ | ||
ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΗ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | 2ο ΑΘΗΝΩΝ | ||
ΚΑΡΕΚΛΑ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ | ||
ΚΑΤΣΗ | ΔΑΦΝΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ | ||
ΚΕΛΕΠΕΡΤΖΗΣ | ΑΚΗΣ | ΖΑΝΝΕΙΟ | ||
ΚΟΜΠΟΓΕΝΝΗΤΑΚΗ | ΣΤΕΛΛΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ | ||
ΚΡΕΜΜΥΔΑΣ | ΑΝΤΩΝΗΣ | ΒΑΡΒΑΚΕΙΟ | ||
ΚΩΣΤΑΚΗΣ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ | ΑΝΑΒΡΥΤΑ | ||
ΛΑΘΙΩΤΑΚΗ | ΕΙΡΗΝΗ - ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ | 2ο ΑΘΗΝΩΝ | ||
ΜΑΛΑΓΑΡΔΗ | ΜΑΡΙΝΑ | ΖΑΝΝΕΙΟ | ||
ΜΑΝΟΥΣΟΥ | ΜΥΡΤΩ | ΒΑΡΒΑΚΕΙΟ | ||
ΜΑΥΡΙΔΗ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 1ο ΑΘΗΝΩΝ | ||
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ | ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ | ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ | ||
ΜΠΑΜΠΑΣΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ | ||
ΜΠΑΞΕΒΑΝΗΣ | ΦΩΤΗΣ | 2ο ΑΘΗΝΩΝ | ||
ΜΠΙΤΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2ο ΑΘΗΝΩΝ | ||
ΝΙΚΗΤΕΑ | ΙΩΑΝΝΑ | 2ο ΑΘΗΝΩΝ | ||
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 2ο ΑΘΗΝΩΝ | ||
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | ΒΑΡΒΑΚΕΙΟ | ||
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 2ο ΑΘΗΝΩΝ | ||
ΠΑΠΠΑΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ | ||
ΠΕΤΡΕΑΣ | ΜΙΧΑΗΛ - ΦΟΙΒΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ | ||
ΠΕΤΡΟΥ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 2ο ΑΘΗΝΩΝ | ||
ΠΡΙΓΓΟΥΡΗΣ | ΠΕΤΡΟΣ | 2ο ΑΘΗΝΩΝ | ||
ΡΗΓΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | 2ο ΑΘΗΝΩΝ | ||
ΣΙΑΝΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΒΑΡΒΑΚΕΙΟ | ||
ΤΖΙΜΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΖΑΝΝΕΙΟ | ||
ΤΖΙΦΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΝΑΒΡΥΤΑ | ||
ΤΟΥΛΟΥΜΗ | ΑΡΤΕΜΙΣ | ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ | ||
ΤΣΙΡΛΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 1ο ΑΘΗΝΩΝ | ||
ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ | ||
ΤΣΟΧΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ | ||
ΧΡΥΣΟΦΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | 2ο ΑΘΗΝΩΝ | ||
ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | 1ο ΑΘΗΝΩΝ |
ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ 2023
ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΧΟΛΕΙΟ |
---|---|---|
ΒΑΡΣΟΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | ΑΝΑΒΡΥΤΑ |
ΚΑΒΒΑΔΑΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ |
ΣΕΡΡΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΑΝΑΒΡΥΤΑ |
ΣΙΑΒΕΛΗΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | ΑΝΑΒΡΥΤΑ |
ΤΖΑΝΝΕΤΟΥ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ |