

| ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ |
| ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΕΡΜΗΣ | 50% |
| ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΒΑΣΙΛΗΣ | 35% |
| ΒΛΑΧΑΚΗΣ | ΑΝΤΩΝΗΣ | 35% |
| ΚΑΡΑΟΓΛΑΝΗ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 35% |
| ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 35% |
| ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΛΙΑ | 35% |
| kostas | bikis |
|---|---|
Στην παραπάνω λίστα ονομάτων είναι αναρτημένες οι επιτυχίες των μαθητών μας που οι γονείς τους συναίνεσαν στην αναγραφή των ονομάτων των παιδιών τους, και τους ευχαριστούμε πολύ γι’ αυτό.
Copyright © - 2023 Επιλέγω πρότυπο. All rights reserved. Developed by BIX