ΓΥΜΝΑΣΙΑ | ||||
---|---|---|---|---|
ΑΓΑΛΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | CGS | |||
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΗΛΙΑΝΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΚΟΛΛΕΓΙΟ | ||
ΑΝΥΦΑΝΤΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΒΑΡΒΑΚΕΙΟ | |||
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ | 25% EPS - ΠΕΙΡΑΙΑ | ||
ΒΑΤΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ | |||
ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΖΑΝΝΕΙΟ | |||
ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | ΚΟΛΛΕΓΙΟ | |||
ΒΡΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 2ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΘΗΝΑΣ | 50% EPS - ΕΛΛΗΝΙΚΟ | ||
ΓΙΑΝΝΑΔΑΚΗΣ ΗΣΙΟΔΟΣ | ΑΝΑΒΡΥΤΑ | |||
ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ | 2ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΘΗΝΑΣ | |||
ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΚΟΛΛΕΓΙΟ | 60% CGS | ||
ΕΥΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ | 1ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΑΝΑΤΟΛΙΑ | 100% ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ | |
ΘΕΟΧΑΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΒΑΡΒΑΚΕΙΟ | ΚΟΛΛΕΓΙΟ | 25% EPS - ΕΛΛΗΝΙΚΟ | 50% EPS-ΠΕΙΡΑΙΑ |
ΚΑΚΑΜΟΥΚΑ ΔΟΜΙΝΙΚΗ | ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | |||
ΚΑΛΑΙΤΖΙΔΗ ΗΛΙΑΝΑ | 2ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΘΗΝΑΣ | |||
ΚΑΡΑΒΕΛΛΑ ΣΜΑΡΑΓΔΑ | ΒΑΡΒΑΚΕΙΟ | |||
ΚΑΡΑΚΟΪΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΚΟΛΛΕΓΙΟ | |||
ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΚΟΛΛΕΓΙΟ | |||
ΚΑΤΟΥΝΗ ΚΟΡΝΗΛΙΑ | ΚΟΛΛΕΓΙΟ | |||
ΚΑΤΡΑΒΕΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | ΖΑΝΝΕΙΟ | |||
ΚΕΝΤΡΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | ΒΑΡΒΑΚΕΙΟ | |||
ΚΙΟΥΣΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ | 2ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΘΗΝΑΣ | |||
ΚΟΛΟΒΟΣ ΠΑΡΗΣ | 2ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΘΗΝΑΣ | |||
ΚΥΡΑΚΗ ΜΥΡΤΩ | 2ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΘΗΝΑΣ | |||
ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | PIERCE | ΚΟΛΛΕΓΙΟ | ||
ΛΕΙΒΑΔΙΩΤΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | ΑΝΑΒΡΥΤΑ | ΚΟΛΛΕΓΙΟ | Β΄ ΦΑΣΗ ΜΩΡΑΪΤΗ | |
ΛΟΡΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ | |||
ΜΑΤΣΙΟΥΛΑ ΣΟΦΙΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ | |||
ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΙΤΩΝΑΣ | ΖΑΝΝΕΙΟ | |||
ΜΑΥΡΟΦΟΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ | |||
ΜΕΛΙΔΟΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΖΑΝΝΕΙΟ | |||
ΜΠΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΘΗΝΑΣ | |||
ΜΠΑΦΟΥΝΗ ΕΛΕΝΗ ΔΑΝΑΗ | 1ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΘΗΝΑΣ | |||
ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ ΖΩΗ | 2ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΘΗΝΑΣ | |||
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | ΚΟΛΛΕΓΙΟ | |||
ΝΟΥΤΣΟΥ ΝΑΥΣΙΚΑ | ΒΑΡΒΑΚΕΙΟ | 25% EPS - ΕΛΛΗΝΙΚΟ | ||
ΞΕΝΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 1ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΘΗΝΑΣ | |||
ΞΕΝΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ | 2ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΘΗΝΑΣ | |||
ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ ΔΑΦΝΗ | ΑΝΑΒΡΥΤΑ | 100% ή 70% EPS - ΕΛΛΗΝΙΚΟ | ||
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΝΑΒΡΥΤΑ | 70% EPS - ΠΕΙΡΑΙΑ | 100% ή 70% EPS - ΕΛΛΗΝΙΚΟ | |
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΔΟΞΑ | 2ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΘΗΝΑΣ | Β΄ ΦΑΣΗ ΜΩΡΑΪΤΗ | ||
ΠΑΝΑΡΕΤΟΥ ΙΟΥΛΙΑ | ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ | |||
ΠΑΝΟΥ ΘΕΟΦΙΛΟΣ | ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ | 25% EPS - ΕΛΛΗΝΙΚΟ | ||
ΠΑΝΤΕΛΑΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ | |||
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | ΑΝΑΒΡΥΤΑ | |||
ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | ΚΟΛΛΕΓΙΟ | 100% ΙΟΝΙΟΣ | 50% ΜΩΡΑΪΤΗΣ | 50% EPS - ΕΛΛΗΝΙΚΟ |
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ | ΒΑΡΒΑΚΕΙΟ | |||
ΠΑΠΑΧΑΤΖΑΚΗ ΛΑΟΥΡΑ | ΒΑΡΒΑΚΕΙΟ | |||
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ΙΡΙΣ | ΚΟΛΛΕΓΙΟ | |||
ΠΕΡΜΑΧΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΒΑΡΒΑΚΕΙΟ | 100% EPS - ΠΕΙΡΑΙΑ | ||
ΠΕΤΤΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ | ΚΟΛΛΕΓΙΟ | 100% ή 70% EPS - ΕΛΛΗΝΙΚΟ | 100% ΔΟΥΚΑ |
ΠΕΤΤΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΑΝΑΒΡΥΤΑ | ΚΟΛΛΕΓΙΟ | 50% ΔΟΥΚΑ | |
ΡΕΣΤΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ | |||
ΡΟΥΜΠΙΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | ΙΛΙΟΝ | |||
ΣΙΝΗ ΜΑΡΙΑ | PIERCE | |||
ΣΟΥΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ | 2ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΘΗΝΑΣ | |||
ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΣΤΕΛΙΟΣ | ΖΑΝΝΕΙΟ | |||
ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΥΔΗ ΝΙΚΟΛ | 1ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΘΗΝΑΣ | ΚΟΛΛΕΓΙΟ | ||
ΣΥΡΙΑΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΚΟΛΛΕΓΙΟ | |||
ΤΑΡΑΒΗΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΘΗΝΑΣ | |||
ΤΖΟΒΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΚΟΛΛΕΓΙΟ | 50% CGS | ||
ΤΖΩΡΤΖΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | 1ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΘΗΝΑΣ | |||
ΤΣΕΡΕΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 1ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΘΗΝΑΣ | |||
ΦΟΥΝΤΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | ΖΑΝΝΕΙΟ | |||
ΦΥΤΑΣ ΓΙΩΡΓΗΣ | ΙΛΙΟΝ | 25% EPS - ΠΕΙΡΑΙΑ | ||
ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΟΡΕΣΤΗΣ | ΒΑΡΒΑΚΕΙΟ | |||
ΧΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 1ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΘΗΝΑΣ | |||
ΨΥΧΑΡΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ | |||
ΨΥΧΟΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 2ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΘΗΝΑΣ | |||
ΨΥΧΟΓΙΟΣ ΘΟΔΩΡΗΣ | 2ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΘΗΝΑΣ | |||
ΛΥΚΕΙΑ | ||||
ΒΕΜΒΕΤΣΟΥ ΔΩΡΟΘΕΑ | ΑΝΑΒΡΥΤΑ | ΚΟΛΛΕΓΙΟ | 70% EPS - ΕΛΛΗΝΙΚΟ | |
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ | 30% EPS - ΕΛΛΗΝΙΚΟ | ||
ΛΑΖΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ | |||
ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ | 25% EPS - ΕΛΛΗΝΙΚΟ | ||
ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΚΟΛΛΕΓΙΟ | Β΄ ΦΑΣΗ ΜΩΡΑΪΤΗ | ||
ΠΑΠΑΔΡΟΣΟΥ ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ | 50% PIERCE | 50% EPS - ΕΛΛΗΝΙΚΟ | ||
ΤΣΙΤΙΜΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΑΝΑ | ΑΝΑΒΡΥΤΑ | 100% EPS - ΕΛΛΗΝΙΚΟ | ||
Στην παραπάνω λίστα ονομάτων είναι αναρτημένες οι επιτυχίες των μαθητών μας που οι γονείς τους συναίνεσαν στην αναγραφή των ονομάτων των παιδιών τους και τους ευχαριστούμε πολύ γι’ αυτό.
Συγχαρητήρια σε όλους τους μαθητές!