ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΡΟΤΥΠΟ | ΘΕΣΗ |
---|---|---|---|
ΑΡΓΥΡΙΟΥ | ΑΡΓΥΡΗΣ | 2ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΘΗΝΑΣ | 5ος |
ΒΟΡΡΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΘΗΝΑΣ | 1ος ΕΠΙΛ |
ΒΟΥΡΔΟΥΜΠΑ | ΒΙΚΤΩΡΙΑ | ΒΑΡΒΑΚΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗ | 69η |
ΓΑΛΑΝΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΒΑΡΒΑΚΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗ | 62ος |
ΓΑΡΜΠΗ | ΜΑΡΙΝΑ | ΖΑΝΝΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ | 17η |
ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 2ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΘΗΝΑΣ | 54ος |
ΓΚΑΝΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΒΑΡΒΑΚΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗ | 43η |
ΓΚΛΕΚΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ | 36ος |
ΓΡΙΒΑ | ΚΑΤΕΡΙΝΑ | ΖΑΝΝΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ | 35η |
ΔΑΚΟΓΛΟΥ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΒΑΡΒΑΚΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗ | 77ος |
ΔΑΣΚΑΛΟΥ | ΚΑΤΕΡΙΝΑ | ΖΑΝΝΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ | 2η |
ΔΑΥΛΑΚΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΒΑΡΒΑΚΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗ | 86η |
ΔΕΦΙΓΓΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 2ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΘΗΝΑΣ | 147η |
ΔΗΜΟΓΕΡΟΝΤΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΖΑΝΝΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ | 75ος |
ΔΡΑΚΟΝΤΑΕΙΔΗ | ΒΙΒΙΑΝ | 2ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΘΗΝΑΣ | |
ΚΑΒΑΡΝΟΣ | ΑΝΤΩΝΗΣ | 2ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΘΗΝΑΣ | 2ος |
ΚΑΛΤΣΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΛΥΚΕΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ | 1ος ΕΠΙΛ |
ΚΑΡΑΛΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΒΑΡΒΑΚΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗ | 16ος |
ΚΑΡΑΟΓΛΑΝΗ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ | 14η |
ΚΑΡΒΟΥΝΗ | ΖΩΗ | ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ | 6η |
ΚΑΡΒΟΥΝΗ | ΜΑΡΙΑ | ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ | 25η |
ΚΑΡΥΣΤΙΝΟΥ | ΕΛΠΙΔΑ | ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗ | 50η |
ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ | 46ος |
ΚΛΟΚΑΝΑΣ | ΦΑΙΔΩΝ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ | 67ος |
ΚΟΙΛΑΚΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 2ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΘΗΝΑΣ | 7η |
ΚΟΛΟΒΕΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΘΗΝΑΣ | 139ος |
ΚΟΥΒΑΡΑΣ | ΦΩΤΗΣ | ΒΑΡΒΑΚΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗ | 47ος |
ΚΟΥΚΟΥΖΕΛΗ | ΦΑΙΔΡΑ | 2ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΘΗΝΑΣ | 16η |
ΚΟΥΚΟΥΖΕΛΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ | 46ος |
ΚΡΗΤΙΚΟΣ | ΑΡΗΣ | ΣΧΟΛΗ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝ | 66ος |
ΚΩΣΤΑΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΡΕΤΗ | ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗ | 70η |
ΛΟΥΠΗ | ΒΕΝΕΤΙΑ | ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗ | 31η |
ΜΑΛΕΦΑΚΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΣΧΟΛΗ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝ ΛΥΚΕΙΟ | |
ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ | ΗΛΙΑΣ | 2ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΘΗΝΑΣ | 3ος |
ΜΑΝΔΩΝΑ | ΑΘΗΝΑ | 2ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΘΗΝΑΣ | 14η |
ΜΑΡΑΚΗΣ | ΣΤΕΛΙΟΣ | ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗ | |
ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΡΙΣΤΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ | 23ος |
ΜΑΥΡΙΔΗ | ΑΦΡΟΔΙΤΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ | ΕΠΙΛ |
ΜΑΥΡΟΓΙΩΡΓΟΥ | ΣΟΦΙΑ | 2ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΘΗΝΑΣ | 42η |
ΜΙΤΙΤΕΝΙΔΗ | ΜΑΡΙΑ ΣΟΦΙΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ | 3η ΕΠΙΛ |
ΜΟΦΟΡΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΖΑΝΝΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ | 73ος |
Μ**** | Α******* | 2ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΘΗΝΑΣ | |
ΜΠΟΥΡΟΥΣΗ | ΔΑΥΙΔΟΥΛΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ | ΕΠΙΛ |
ΝΤΟΡΟΧΙΝ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗ | 51ος |
ΝΤΟΥΡΑΚΗ | ΝΕΦΕΛΗ | ΖΑΝΝΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ | 60η |
ΠΑΔΙΑΤΕΛΛΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ | ΕΠΙΛ |
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΒΑΣΙΛΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ | 1ος |
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΕΡΜΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ | 2ος |
ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ | ΘΑΛΕΙΑ | 2ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΘΗΝΑΣ | 2η ΕΠΙΛ |
ΠΑΠΠΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΖΑΝΝΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ | 42η |
ΠΛΕΤΣΙΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 2ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΘΗΝΑΣ | 19ος |
ΡΟΥΠΑΚΙΩΤΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗ | 19ος |
ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΒΑΡΒΑΚΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗ | 2ος |
ΣΑΜΑΡΤΖΗΣ | ΗΛΙΑΣ | ΖΑΝΝΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ | |
ΣΚΛΗΡΑ | ΒΕΝΙΑ | 2ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΘΗΝΑΣ | 114η |
ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ | 9ος |
ΣΤΑΤΗΡΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΣΧΟΛΗ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝ | 15η |
ΤΑΛΦΑΝΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΒΑΡΒΑΚΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗ | 53η |
ΤΖΕΛΛΑΣ | ΑΧΙΛΛΕΑΣ | ΣΧΟΛΗ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝ | 32ος |
ΤΣΑΤΣΑΛΗΣ | ΜΑΝΟΣ | ΖΑΝΝΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ | 6ος |
ΤΣΙΡΙΚΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΣΧΟΛΗ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝ | 52ος |
ΦΩΚΙΑΝΟΣ | ΗΛΙΑΣ | ΒΑΡΒΑΚΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗ | 84ος |
ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | ΒΑΡΒΑΚΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗ | 63ος |
ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗ | ΜΑΡΙΛΙΖΑ | ΖΑΝΝΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ | 32η |
Στην παραπάνω λίστα ονομάτων είναι αναρτημένες οι επιτυχίες των μαθητών μας που οι γονείς τους συναίνεσαν στην αναγραφή των ονομάτων των παιδιών τους, και τους ευχαριστούμε πολύ γι’ αυτό.
Copyright © - 2023 Επιλέγω πρότυπο. All rights reserved. Developed by BIX