ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ |
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΕΡΜΗΣ | 50% |
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΒΑΣΙΛΗΣ | 35% |
ΒΛΑΧΑΚΗΣ | ΑΝΤΩΝΗΣ | 35% |
ΚΑΡΑΟΓΛΑΝΗ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 35% |
ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 35% |
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΛΙΑ | 35% |
ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ |
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΒΑΣΙΛΗΣ | 100% |
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΕΡΜΗΣ | 100% |
ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ |
ΒΛΑΧΑΚΗΣ | ΑΝΤΩΝΗΣ | 100% |
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΒΑΣΙΛΗΣ | 100% |
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΕΡΜΗΣ | 100% |
ΚΑΡΑΟΓΛΑΝΗ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 50% |
ΜΑΥΡΟΓΙΩΡΓΟΥ | ΣΟΦΙΑ | 25% |
ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ |
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΒΑΣΙΛΗΣ | 100% |
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΕΡΜΗΣ | 50% |
ΚΑΡΑΟΓΛΑΝΗ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 50% |
ΜΑΥΡΙΔΗ | ΑΦΡΟΔΙΤΗ | 35% |
ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ |
ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 100% |
ΚΟΙΛΑΚΟΥ | ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 70% |
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΕΡΜΗΣ | 50% |
ΒΛΑΧΑΚΗΣ | ΑΝΤΩΝΗΣ | 25% |
ΚΑΡΑΟΓΛΑΝΗ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 25% |
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΒΑΣΙΛΗΣ | 25% |
ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ |
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΒΑΣΙΛΗΣ | 100% |
ΜΑΡΑΚΗΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 70% |
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΕΡΜΗΣ | 50% |
ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 25% |
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑΝΝΑ | 25% |
ΚΟΥΚΟΥΖΕΛΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 25% |
ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ |
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑΝΝΑ | 100% |
ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ | ΗΛΙΑΣ | 50% |
ΚΟΥΒΑΡΑΣ | ΦΩΤΗΣ | 40% |
T****** | A******* | – |
ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | 40% |
ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ |
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑΝΝΑ | 1η |
ΓΚΑΝΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 2ος |
ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ |
ΣΤΗΒΕΝΣΟΝ ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ | ΣΤΡΑΤΟΣ | 75% |
Copyright © - 2023 Επιλέγω πρότυπο. All rights reserved. Developed by BIX