Επιτυχόντες Υποτροφιών 2025
| ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ | ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ | |
|---|---|---|---|---|
| ΛΟΥΠΗ | ΒΕΝΕΤΙΑ | Κολλέγιο Αθηνών – Ψυχικού | Ακαδημαϊκή Υποτροφία | |
| ΠΑΝΤΕ | ΜΑΡΙΑ | Κολλέγιο Αθηνών – Ψυχικού | Ακαδημαϊκή Υποτροφία | |
| ΓΥΦΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΡΗΣ | Κολλέγιο Αθηνών – Ψυχικού | Εισαγωγή | |
| ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑΝΝΑ | Κολλέγιο Αθηνών – Ψυχικού | Εισαγωγή | |
| ΑΥΓΟΥΣΤΙΔΟΥ | ΙΡΙΣ | Κολλέγιο Αθηνών – Ψυχικού | Εισαγωγή | |
| ΒΟΓΙΑΤΖΗ | ΕΛΕΝΑ | Κολλέγιο Αθηνών – Ψυχικού | Εισαγωγή | |
| ΖΥΓΟΠΟΥΛΟΣ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ | Κολλέγιο Αθηνών – Ψυχικού | Εισαγωγή | |
| ΚΑΛΥΒΑΣ | ΑΝΤΩΝΗΣ | Κολλέγιο Αθηνών – Ψυχικού | Εισαγωγή | |
| ΚΟΡΡΕΣ | ΑΧΙΛΛΕΑΣ | Κολλέγιο Αθηνών – Ψυχικού | Εισαγωγή | |
| ΚΟΥΝΤΟΥΡΗΣ | ΠΑΥΛΟΣ | Κολλέγιο Αθηνών – Ψυχικού | Εισαγωγή | |
| ΛΙΑΡΟΥ | ΕΡΙΕΤΑ | Κολλέγιο Αθηνών – Ψυχικού | Εισαγωγή | |
| ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | Κολλέγιο Αθηνών – Ψυχικού | Εισαγωγή | |
| ΜΑΝΟΥΣΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | Κολλέγιο Αθηνών – Ψυχικού | Εισαγωγή | |
| ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ | ΘΟΔΩΡΗΣ | Κολλέγιο Αθηνών – Ψυχικού | Εισαγωγή | |
| ΠΑΠΑΔΑΚΗ | ΕΥΓΕΝΙΑ | Κολλέγιο Αθηνών – Ψυχικού | Εισαγωγή | |
| ΣΕΪΤΑΝΙΔΗ | ΟΛΙΒΙΑ | Κολλέγιο Αθηνών – Ψυχικού | Εισαγωγή | |
| ΣΤΑΥΡΑΚΟΥΔΗ | ΝΙΚΟΛΕΤΑ | Κολλέγιο Αθηνών – Ψυχικού | Εισαγωγή | |
| ΤΟΥΡΝΑΣ | ΗΛΙΑΣ | Κολλέγιο Αθηνών – Ψυχικού | Εισαγωγή | |
| ΚΑΚΛΕΙΔΑΚΗΣ | ΜΑΡΚΟΣ | Pierce | Εισαγωγή | |
| ΚΑΛΥΒΑ | ΕΛΕΝΗ | Pierce | Εισαγωγή | |
| ΚΑΣΤΗΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | Pierce | Εισαγωγή | |
| ΚΑΨΟΜΕΡΑ | ΜΑΡΙΛΕΝΑ | Pierce | Εισαγωγή | |
| ΚΟΡΡΕΣ | ΑΧΙΛΛΕΑΣ | Pierce | Εισαγωγή | |
| ΚΡΑΤΗΜΕΝΟΥ | ΕΛΕΝΑ | Pierce | Εισαγωγή | |
| ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΥΡΤΩ | Pierce | Εισαγωγή | |
| ΛΑΔΑΚΑΚΟΥ | ΚΑΛΟΜΟΙΡΑ | Pierce | Εισαγωγή | |
| ΛΙΑΠΗ | ΚΑΤΕΡΙΝΑ | Pierce | Εισαγωγή | |
| ΜΠΑΞΕΒΑΝΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | Pierce | Εισαγωγή | |
| ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | Pierce | Εισαγωγή | |
| ΠΡΑΠΠΑ | ΟΛΓΑ | Pierce | Εισαγωγή | |
| ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | Pierce | Εισαγωγή | |
| ΧΑΛΚΙΑ | ΛΗΔΑ | Pierce | Εισαγωγή | |
| ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ | ΠΕΛΑΓΙΑ | Pierce | Εισαγωγή | |
| ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΣΕΜΙΝΑ | Pierce | Εισαγωγή | |
| ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΤΟΣ | ΙΑΣΟΝΑΣ | Ευρωπαϊκό Πρότυπο Ελληνικού | 50% | |
| ΓΑΪΤΑΝΟΥ | ΕΥΤΥΧΙΑ | Ευρωπαϊκό Πρότυπο Ελληνικού | 70% | |
| ΓΙΑΝΝΕΛΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΣ | Ευρωπαϊκό Πρότυπο Ελληνικού | 25% | |
| ΓΟΝΙΔΑΚΗ | ΣΤΕΛΛΑ | Ευρωπαϊκό Πρότυπο Ελληνικού | 100% | |
| ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ | Ευρωπαϊκό Πρότυπο Ελληνικού | 50% | |
| ΚΑΛΥΒΑΣ | ΑΝΤΩΝΗΣ | Ευρωπαϊκό Πρότυπο Ελληνικού | 25% | |
| ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | Ευρωπαϊκό Πρότυπο Ελληνικού | 25% | |
| ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Ευρωπαϊκό Πρότυπο Ελληνικού | 25% | |
| ΠΑΝΤΕ | ΜΑΡΙΑ | Ευρωπαϊκό Πρότυπο Ελληνικού | 25% | |
| ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Ευρωπαϊκό Πρότυπο Ελληνικού | 25% | |
| ΤΣΑΚΩΝΑ | ΜΥΡΤΩ | Ευρωπαϊκό Πρότυπο Ελληνικού | 50% | |
| ΣΟΛΟΜΩΝΙΔΟΥ | ΑΦΡΟΔΙΤΗ | Εκπαιδευτήρια Γείτονα | 100% | |
| ΓΥΦΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΡΗΣ | Εκπαιδευτήρια Γείτονα | 50% | |
| ΒΕΡΙΓΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | ISG – Πειραιά | 100% | |
| ΓΙΑΝΝΑΔΑΚΗΣ | ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ | ISG – Πειραιά | 100% | |
| ΓΟΝΙΔΑΚΗ | ΣΤΕΛΛΑ | ISG – Πειραιά | 70% | |
| ΓΟΥΛΑΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ISG – Πειραιά | 50% | |
| ΕΞΗΝΤΑΡΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | ISG – Πειραιά | 25% | |
| ΚΑΛΥΒΑΣ | ΑΝΤΩΝΗΣ | ISG – Πειραιά | 70% | |
| ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ | ΣΠΥΡΟΣ | ISG – Πειραιά | 50% | |
| ΛΕΙΒΑΔΙΩΤΗ | ΣΤΕΛΛΑ | ISG – Πειραιά | 50% | |
| ΜΟΣΧΟΒΙΤΗΣ | ΘΩΜΑΣ | ISG – Πειραιά | 25% | |
| ΜΥΛΩΝΑΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ISG – Πειραιά | 25% | |
| ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ISG – Πειραιά | 25% | |
| ΤΣΑΚΩΝΑ | ΜΥΡΤΩ | ISG – Πειραιά | 25% | |
| ΧΑΛΚΙΑ | ΛΗΔΑ | ISG – Πειραιά | 25% | |
| ΚΑΒΑΡΝΟΣ | ΑΝΤΩΝΗΣ | Εκπαιδευτήρια “Ο ΠΛΑΤΩΝ” | 50% | |
| ΣΟΛΟΜΩΝΙΔΟΥ | ΑΦΡΟΔΙΤΗ | Εκπαιδευτήρια “Ο ΠΛΑΤΩΝ” | 50% | |
| ΧΑΛΚΙΑ | ΛΗΔΑ | Εκπαιδευτήρια “Ο ΠΛΑΤΩΝ” | 50% | |
| ΗΛΙΑΔΗΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | CGS – Κωστέας Γείτονας | 50% | |
| ΑΥΓΟΥΣΤΙΔΟΥ | ΙΡΙΣ | CGS – Κωστέας Γείτονας | Εισαγωγή | |
| ΒΕΡΙΓΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | ΑΡΣΑΚΕΙΟ | 100% | |
| ΣΟΛΟΜΩΝΙΔΟΥ | ΑΦΡΟΔΙΤΗ | ΑΡΣΑΚΕΙΟ | 100% |
Σημείωση
Οι περισσότεροι από τους παραπάνω μαθητές μας για τις εξαιρετικές επιδόσεις τους, έλαβαν υποτροφίες σε μορφή οικονομικής ενίσχυσης από 20% έως και 50%.
ΚΑΛΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ & ΠΑΝΤΑ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ !!!
ΚΑΛΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ & ΠΑΝΤΑ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ !!!
