Επιτυχόντες Προτύπων 2021
| ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΡΟΤΥΠΟ | ΘΕΣΗ |
|---|---|---|---|
| ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | ΒΑΡΒΑΚΕΙΟΣ | 24ος |
| ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ | ΜΑΝΟΣ | ΣΧΟΛΗ | 31ος |
| ΑΛΠΙΔΗ | ΑΡΙΑΔΝΗ | 2ο ΠΡΟΤΥΠΟ | 88η |
| ΑΝΔΡΕΑΔΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 2ο ΠΡΟΤΥΠΟ | 53η |
| ΑΝΤΩΝΑΚΗ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΑΓΙΩΝ | 4η |
| ΑΝΤΩΝΙΟΥ | ΗΛΙΑΝΑ | 1ο ΠΡΟΤΥΠΟ | 2η |
| ΑΝΩΓΙΑΤΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΣΧΟΛΗ | 1ος |
| ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ | ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ | 2ο ΠΡΟΤΥΠΟ | 53ος |
| ΒΑΜΒΑΚΑ | ΔΑΦΝΗ | 2ο ΠΡΟΤΥΠΟ | 53η |
| ΒΑΝΔΩΡΟΣ | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ΒΑΡΒΑΚΕΙΟΣ | 3ος |
| ΕΝΙΖΕΛΟΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 2ο ΠΡΟΤΥΠΟ | 126ος |
| Γ_____ | Α______ | 2ο ΠΡΟΤΥΠΟ | 17η |
| Γ______ | Α_______ | ΒΑΡΒΑΚΕΙΟΣ | 11ος |
| ΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΒΑΡΒΑΚΕΙΟΣ | 24ος |
| ΓΙΑΝΤΣΙΔΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΣΧΟΛΗ | 31ος |
| ΓΙΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΒΑΡΒΑΚΕΙΟΣ | 38η |
| ΓΡΥΛΛΑΚΗΣ | ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ | ΣΧΟΛΗ | 36ος |
| ΓΥΦΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΒΑΓΓΕΛΗΣ | 2ο ΠΡΟΤΥΠΟ | 38ος |
| ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ | ΡΑΦΑΕΛΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ | 24η |
| ΖΟΡΛΟΥ | ΙΟΥΛΙΑ | 2ο ΠΡΟΤΥΠΟ | 3η |
| ΗΛΗ | ΝΕΦΕΛΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΖΩΣΙΜΑΙΑ | 11η |
| ΗΛΗ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΔΙΩΝΗ | ΖΩΣΙΜΑΙΑ | 20η |
| ΚΑΛΑΜΠΑΤΣΙΟΣ | ΣΤΕΛΙΟΣ | 1ο ΠΡΟΤΥΠΟ | 62ος |
| ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ | 28ος |
| ΚΑΠΑΔΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2ο ΠΡΟΤΥΠΟ | 16ος |
| ΚΑΡΑΒΙΤΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ | 108ος |
| ΚΑΡΑΜΑΝΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΒΑΡΒΑΚΕΙΟΣ | 58η |
| ΚΑΣΣΕΛΑΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1ο ΠΡΟΤΥΠΟ | 15ος |
| ΚΑΤΣΑΜΑΚΗ | ΣΤΕΛΛΑ | 2ο ΠΡΟΤΥΠΟ | 126η |
| ΚΟΥΚΛΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2ο ΠΡΟΤΥΠΟ | 53ος |
| ΚΟΥΚΛΗΣ | ΣΠΥΡΟΣ | 2ο ΠΡΟΤΥΠΟ | 126ος |
| ΚΟΨΙΑΥΤΗ | ΦΩΤΕΙΝΗ | ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ | 78η |
| ΚΥΡΙΑΖΑΝΟΣ | ΦΩΤΗΣ | ΖΑΝΝΕΙΟ | 99ος |
| ΛΗΜΝΑΙΟΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΒΑΡΒΑΚΕΙΟΣ | |
| ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΛΕΝΑ | ΣΧΟΛΗ | 43η |
| ΛΙΑΠΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΒΑΡΒΑΚΕΙΟΣ | 11ος |
| ΜΑΓΚΑΦΩΣΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΣΧΟΛΗ | 45ος |
| ΜΑΝΤΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΣΧΟΛΗ | 13η |
| ΜΠΑΞΕΒΑΝΗΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | ΣΧΟΛΗ | 13ος |
| ΜΠΟΚΑ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 1ο ΠΡΟΤΥΠΟ | 32η |
| ΜΠΟΚΑ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | 1ο ΠΡΟΤΥΠΟ | 4η |
| ΜΠΟΥΡΟΥΣΗ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ | 8η |
| ΜΟΥΡΑΦΕΤΗΣ-ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΙΟΝΥΣΗΣ | 2ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΘΗΝΑΣ | 10ος |
| ΜΠΟΥΤΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1ο ΠΡΟΤΥΠΟ | 14ος |
| ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ | ΛΕΝΙΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ | 24η |
| ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ | ΜΑΡΙΝΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ | 45η |
| ΠΑΠΑΧΑΤΖΑΚΗ | ΕΡΙΕΤΤΑ | ΒΑΡΒΑΚΕΙΟΣ | 58η |
| ΠΕΤΡΑΚΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΒΑΡΒΑΚΕΙΟΣ | 3ος |
| ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ | ΣΑΒΒΑΣ | ΒΑΡΒΑΚΕΙΟΣ | 3ος |
| ΡΟΥΛΙΑΣ | ΣΠΥΡΟΣ | 1ο ΠΡΟΤΥΠΟ | |
| ΣΑΒΒΑΪΔΗΣ | ΟΡΦΕΑΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ | 22ος |
| ΣΟΥΣΑΝΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ | ΠΡΟΤΥΠΟ | 42ος |
| ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΡΙΑΔΝΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ | 64η |
| ΣΩΚΡΑΤΙΔΗ | ΒΙΡΓΙΝΙΑ-ΜΑΡΙΑ | 2ο ΠΡΟΤΥΠΟ | 27η |
| ΤΑΪΡΟΥ | ΛΙΛΙΑΝ | 2ο ΠΡΟΤΥΠΟ | 108η |
| ΤΖΑΒΑΛΑ | ΠΟΛΥΤΙΜΗ | ΒΑΡΒΑΚΕΙΟΣ | 36η |
| ΦΤΟΥΛΗ | ΦΟΙΒΗ | ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ | 2η |
| ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ | 1ο ΠΡΟΤΥΠΟ | 34η |
Σημείωση
Οι παραπάνω επιτυχίες αφορούν μόνο τους μαθητές που παρακολούθησαν την εκπαιδευτική μας μέθοδο στους χώρους των Εκπαιδευτικών μας Κέντρων και όχι το σύνολο των μαθητών που πανελλαδικά προετοιμάστηκαν μέσω των βιβλίων μας και της Εκπαιδευτικής μας πλατφόρμας.
Τα παραπάνω ονόματα είναι όσων μαθητών, οι γονείς-κηδεμόνες μας επέτρεψαν να δημοσιοποιήσουμε τα στοιχεία τους (τους ευχαριστούμε πολύ γι’ αυτό) και όχι το πλήθος των μαθητών μας που πέτυχαν την εισαγωγή τους σε κάποιο Πρότυπο, Ωνάσειο ή Ιδιωτικό σχολείο της Αθήνας και της επαρχίας.
ΚΑΛΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ & ΠΑΝΤΑ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ !!!
Τα παραπάνω ονόματα είναι όσων μαθητών, οι γονείς-κηδεμόνες μας επέτρεψαν να δημοσιοποιήσουμε τα στοιχεία τους (τους ευχαριστούμε πολύ γι’ αυτό) και όχι το πλήθος των μαθητών μας που πέτυχαν την εισαγωγή τους σε κάποιο Πρότυπο, Ωνάσειο ή Ιδιωτικό σχολείο της Αθήνας και της επαρχίας.
ΚΑΛΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ & ΠΑΝΤΑ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ !!!
