Επιτυχόντες Υποτροφιών 2024
| ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ | ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ |
|---|---|---|---|
| ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΗΛΙΑΝΑ | Κολλέγιο Αθηνών – Ψυχικού | Εισαγωγή |
| ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ | ΣΠΥΡΟΣ | Κολλέγιο Αθηνών – Ψυχικού | Εισαγωγή |
| ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ | ΓΙΩΡΓΟΣ | Κολλέγιο Αθηνών – Ψυχικού | Εισαγωγή |
| ΘΕΟΧΑΡΗ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | Κολλέγιο Αθηνών – Ψυχικού | Εισαγωγή |
| ΚΑΡΑΚΟΪΔΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Κολλέγιο Αθηνών – Ψυχικού | Εισαγωγή |
| ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | Κολλέγιο Αθηνών – Ψυχικού | Εισαγωγή |
| ΚΑΤΟΥΝΗ | ΚΟΡΝΗΛΙΑ | Κολλέγιο Αθηνών – Ψυχικού | Εισαγωγή |
| ΚΩΣΤΑΚΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | Κολλέγιο Αθηνών – Ψυχικού | Εισαγωγή |
| ΛΕΙΒΑΔΙΩΤΗΣ | ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | Κολλέγιο Αθηνών – Ψυχικού | Εισαγωγή |
| ΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ | Κολλέγιο Αθηνών – Ψυχικού | Εισαγωγή |
| ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | Κολλέγιο Αθηνών – Ψυχικού | Εισαγωγή |
| ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ | ΙΡΙΣ | Κολλέγιο Αθηνών – Ψυχικού | Εισαγωγή |
| ΠΕΤΤΑΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | Κολλέγιο Αθηνών – Ψυχικού | Εισαγωγή |
| ΠΕΤΤΑΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | Κολλέγιο Αθηνών – Ψυχικού | Εισαγωγή |
| ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΥΔΗ | ΝΙΚΟΛ | Κολλέγιο Αθηνών – Ψυχικού | Εισαγωγή |
| ΣΥΡΙΑΝΟΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | Κολλέγιο Αθηνών – Ψυχικού | Εισαγωγή |
| ΤΖΟΒΛΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Κολλέγιο Αθηνών – Ψυχικού | Εισαγωγή |
| ΒΕΜΒΕΤΣΟΥ | ΔΩΡΟΘΕΑ | Κολλέγιο Αθηνών – Ψυχικού | Εισαγωγή |
| ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΧΡΗΣΤΟΣ | Κολλέγιο Αθηνών – Ψυχικού | Εισαγωγή |
| ΛΕΙΒΑΔΙΩΤΗΣ | ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | Μωραΐτης | (Β΄ΦΑΣΗ) |
| ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ | ΔΟΞΑ | Μωραΐτης | (Β΄ΦΑΣΗ) |
| ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΧΡΗΣΤΟΣ | Μωραΐτης | (Β΄ΦΑΣΗ |
| ΒΡΑΚΑΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | EPS Ευρωπαϊκό Πρότυπο Ελληνικού | Εισαγωγή |
| ΘΕΟΧΑΡΗ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | EPS Ευρωπαϊκό Πρότυπο Ελληνικού | Εισαγωγή |
| ΝΟΥΤΣΟΥ | ΝΑΥΣΙΚΑ | EPS Ευρωπαϊκό Πρότυπο Ελληνικού | Εισαγωγή |
| ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ | ΔΑΦΝΗ | EPS Ευρωπαϊκό Πρότυπο Ελληνικού | Εισαγωγή |
| ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | EPS Ευρωπαϊκό Πρότυπο Ελληνικού | Εισαγωγή |
| ΠΑΝΟΥ | ΘΕΟΦΙΛΟΣ | EPS Ευρωπαϊκό Πρότυπο Ελληνικού | Εισαγωγή |
| ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | EPS Ευρωπαϊκό Πρότυπο Ελληνικού | Εισαγωγή |
| ΠΕΤΤΑΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | EPS Ευρωπαϊκό Πρότυπο Ελληνικού | Εισαγωγή |
| ΒΕΜΒΕΤΣΟΥ | ΘΕΟΔΩΡΑ | EPS Ευρωπαϊκό Πρότυπο Ελληνικού | Εισαγωγή |
| ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ | EPS Ευρωπαϊκό Πρότυπο Ελληνικού | Εισαγωγή |
| ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ | EPS Ευρωπαϊκό Πρότυπο Ελληνικού | Εισαγωγή |
| ΠΑΠΑΔΡΟΣΣΟΥ | ΑΝΝΑ | EPS Ευρωπαϊκό Πρότυπο Ελληνικού | Εισαγωγή |
| ΤΣΙΤΙΜΑΚΗ | ΒΑΣΙΛΙΑΝΑ ΜΑΡΙΑ | EPS Ευρωπαϊκό Πρότυπο Ελληνικού | Εισαγωγή |
| ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | EPS Ευρωπαϊκό Πρότυπο Πειραιά | Εισαγωγή |
| ΘΕΟΧΑΡΗ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | EPS Ευρωπαϊκό Πρότυπο Πειραιά | Εισαγωγή |
| ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | EPS Ευρωπαϊκό Πρότυπο Πειραιά | Εισαγωγή |
| ΠΕΡΜΑΧΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | EPS Ευρωπαϊκό Πρότυπο Πειραιά | Εισαγωγή |
| ΦΥΤΑΣ | ΓΙΩΡΓΗΣ | EPS Ευρωπαϊκό Πρότυπο Πειραιά | Εισαγωγή |
| ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΗΛΙΑΝΑ | Pierce | Εισαγωγή |
| ΚΩΣΤΑΚΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | Pierce | Εισαγωγή |
| ΣΙΝΗ | ΜΑΡΙΑ | Pierce | Εισαγωγή |
| ΧΙΩΤΗΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ | Pierce | Εισαγωγή |
| ΠΑΠΑΔΡΟΣΣΟΥ | ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ | Pierce | Εισαγωγή |
| ΑΓΑΛΟΣ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ | CGS ΚΩΣΤΕΑΣ – ΓΕΙΤΟΝΑΣ | Εισαγωγή |
| ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ | ΓΙΩΡΓΟΣ | CGS ΚΩΣΤΕΑΣ – ΓΕΙΤΟΝΑΣ | Εισαγωγή |
| ΤΖΟΒΛΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | CGS ΚΩΣΤΕΑΣ – ΓΕΙΤΟΝΑΣ | Εισαγωγή |
| ΠΕΤΤΑΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΔΟΥΚΑ | Εισαγωγή |
| ΠΕΤΤΑΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΔΟΥΚΑ | Εισαγωγή |
| ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | ΙΟΝΙΟΣ | Εισαγωγή |
| ΕΥΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΝΝΑ | ΑΝΑΤΟΛΙΑ | Εισαγωγή |
| ΕΥΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΝΝΑ | ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ | Εισαγωγή |
Σημείωση
Οι περισσότεροι από τους παραπάνω μαθητές μας για τις εξαιρετικές επιδόσεις τους, έλαβαν υποτροφίες σε μορφή οικονομικής ενίσχυσης από 20% έως και 50%.
ΚΑΛΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ & ΠΑΝΤΑ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ !!!
ΚΑΛΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ & ΠΑΝΤΑ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ !!!
