Επιτυχόντες Υποτροφιών 2021
| ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ | ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ |
|---|---|---|---|
| ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ | ΡΑΦΑΕΛΑ | Pierce - The American College of Greece | 100% |
| ΠΑΣΧΑΛΗ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | Pierce - The American College of Greece | Εισαγωγή |
| ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΛΕΝΑ | Pierce - The American College of Greece | Εισαγωγή |
| ΤΣΑΜΠΑΡΛΗΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | Pierce - The American College of Greece | Εισαγωγή |
| ΜΑΤΘΑΙΟΥ | ΑΝΔΡΕΑΣ | Pierce - The American College of Greece | Εισαγωγή |
| ΣΑΒΒΑΪΔΗΣ | ΟΡΦΕΑΣ | Pierce - The American College of Greece | Εισαγωγή |
| ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | Pierce - The American College of Greece | Εισαγωγή |
| ΚΡΟΝΙΕ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ | Pierce - The American College of Greece | Εισαγωγή |
| ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΑΝΔΡΕΑΣ | Pierce - The American College of Greece | Εισαγωγή |
| ΤΣΟΤΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΙΜΙΛΙΟΣ | Pierce - The American College of Greece | Εισαγωγή |
| ΜΠΑΞΕΒΑΝΗΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | Pierce - The American College of Greece | Εισαγωγή |
| ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ | ΑΝΤΩΝΗΣ | Pierce - The American College of Greece | Εισαγωγή |
| ΠΕΦΑΝΗ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | Pierce - The American College of Greece | Εισαγωγή |
| ΔΟΥΚΑΚΗΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ – ΡΑΦΑΗΛ | Pierce - The American College of Greece | Εισαγωγή |
| ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ – ΑΓΓΕΛΟΣ | Pierce - The American College of Greece | Εισαγωγή |
| ΓΙΑΒΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | Pierce - The American College of Greece | Εισαγωγή |
| ΚΑΜΟΥΛΑΚΟΥ | ΕΛΕΝΗ | Pierce - The American College of Greece | Εισαγωγή |
| ΤΣΙΤΙΜΑΚΗΣ | ΠΕΡΙΚΛΗΣ | Pierce - The American College of Greece | Εισαγωγή |
| ΜΑΝΙΑΤΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Pierce - The American College of Greece | Εισαγωγή |
| ΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΑΝΔΡΕΑΣ | Pierce - The American College of Greece | Εισαγωγή |
| ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | Pierce - The American College of Greece | Εισαγωγή |
| ΓΑΪΤΑΝΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | Pierce - The American College of Greece | Εισαγωγή |
| ΛΙΑΠΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Κολλέγιο Αθηνών - Ψυχικού | 100% |
| ΠΑΣΧΑΛΗ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | Κολλέγιο Αθηνών - Ψυχικού | Εισαγωγή |
| ΠΕΦΑΝΗ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | Κολλέγιο Αθηνών - Ψυχικού | Εισαγωγή |
| ΤΣΟΤΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΙΜΙΛΙΟΣ | Κολλέγιο Αθηνών - Ψυχικού | Εισαγωγή |
| ΜΠΑΞΕΒΑΝΗΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | Κολλέγιο Αθηνών - Ψυχικού | Εισαγωγή |
| ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | Κολλέγιο Αθηνών - Ψυχικού | Εισαγωγή |
| ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΡΙΑΔΝΗ | Κολλέγιο Αθηνών - Ψυχικού | Εισαγωγή |
| ΚΥΡΙΑΖΑΝΟΥ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | Κολλέγιο Αθηνών - Ψυχικού | Εισαγωγή |
| ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ | ΡΑΦΑΕΛΑ | CGS - Εκπαιδευτήρια Κωστέα - Γείτονα | 100% |
| ΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΑΝΔΡΕΑΣ | Ελληνογαλλική Σχολή Jeanne d' Arc | 70% |
| ΚΑΤΣΙΦΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | Ελληνογαλλική Σχολή Jeanne d' Arc | 50% |
| ΚΟΡΔΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Ελληνογαλλική Σχολή Jeanne d' Arc | 40% |
| ΖΟΡΛΟΥ | ΙΟΥΛΙΑ | Ελληνογαλλική Σχολή Jeanne d' Arc | 30% |
| ΤΑΝΤΣΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | Ελληνογαλλική Σχολή Jeanne d' Arc | 30% |
| ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ | ΡΑΦΑΕΛΑ | Ευρωπαϊκό Πρότυπο Ελληνικού | 75% |
| ΦΤΟΥΛΗ | ΦΟΙΒΗ | Ευρωπαϊκό Πρότυπο Ελληνικού | 50% |
| ΤΣΑΜΠΑΡΛΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Ευρωπαϊκό Πρότυπο Πειραιά | 100% |
| ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΡΙΑΔΝΗ | Ευρωπαϊκό Πρότυπο Πειραιά | 50% |
| ΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΑΝΔΡΕΑΣ | Ιόνιος Σχολή | 70% |
| ΚΟΡΔΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Ιόνιος Σχολή | 40% |
| ΖΟΡΛΟΥ | ΙΟΥΛΙΑ | Ιόνιος Σχολή | 30% |
| ΤΑΝΤΣΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | Ιόνιος Σχολή | 30% |
| ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ | ΛΕΝΙΑ | Εκπαιδευτήρια Γείτονα | 100% |
| ΦΤΟΥΛΗ | ΦΟΙΒΗ | Εκπαιδευτήρια Ελληνική Παιδεία | 100% |
| ΜΠΟΥΡΟΥΣΗ | ΔΗΜΗΤΡΑ | Εκπαιδευτήρια Ελληνική Παιδεία | 100% |
| ΖΟΡΛΟΥ | ΙΟΥΛΙΑ | Εκπαιδευτήρια Ελληνική Παιδεία | 60% |
| ΠΑΣΧΑΛΗ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | Εκπαιδευτήρια Ελληνική Παιδεία | 35% |
| ΤΣΑΛΑΒΟΥ | ΜΥΡΤΩ | Εκπαιδευτήρια Ελληνική Παιδεία | 30% |
| ΜΠΟΚΑ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | Εκπαιδευτήρια Ελληνική Παιδεία | 30% |
Σημείωση
Οι περισσότεροι από τους παραπάνω μαθητές μας για τις εξαιρετικές επιδόσεις τους, έλαβαν υποτροφίες σε μορφή οικονομικής ενίσχυσης από 20% έως και 50%.
ΚΑΛΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ & ΠΑΝΤΑ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ !!!
ΚΑΛΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ & ΠΑΝΤΑ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ !!!
