Επιτυχόντες Προτύπων 2026
| ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΡΟΤΥΠΟ |
|---|---|---|
| ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΣ | ΑΝΑΒΡΥΤΑ |
| ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ | ΟΛΓΑ | ΒΑΡΒΑΚΕΙΟ |
| ΑΛΕΞΑΚΗΣ | ΜΑΝΩΛΗΣ | ΙΛΙΟΝ |
| ΑΜΑΡΓΙΩΤΑΚΗΣ | ΜΑΝΩΛΗΣ | ΑΝΑΒΡΥΤΑ |
| ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 2ο ΑΘΗΝΑΣ |
| ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΒΑΡΒΑΚΕΙΟ |
| ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ | ΜΑΡΙΑ | ΠΡΟΤΥΠΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
| ΑΡΕΤΙΝΗΣ | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΕΦΡΑΙΜ | 2ο ΑΘΗΝΑΣ |
| ΒΑΓΙΑΚΑΚΟΥ | ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | ΩΝΑΣΕΙΟ |
| ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΒΑΡΒΑΚΕΙΟ |
| ΒΗΧΟΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 2ο ΑΘΗΝΑΣ |
| ΒΛΑΧΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΙΛΙΟΝ |
| ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΗΣ | ΠΑΥΛΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ |
| ΒΟΥΝΑΤΣΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | 2ο ΑΘΗΝΑΣ |
| ΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΧΑΛΚΙΔΑ |
| ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ | ΧΡΥΣΗ | 2ο ΑΘΗΝΑΣ |
| ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΥΑΝΘΙΑ | 2ο ΑΘΗΝΑΣ |
| ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | ΑΝΑΒΡΥΤΑ |
| ΘΕΟΧΑΡΗ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΒΑΡΒΑΚΕΙΟ |
| ΚΑΛΛΕΡΓΗ | ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ | ΖΑΝΝΕΙΟ |
| ΚΑΜΠΟΥΜΑΡΛΗ | ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΑΒΒΙΝΑ | 2ο ΑΘΗΝΑΣ |
| ΚΑΡΑΜΙΧΟΣ | ΑΝΤΩΝΗΣ | ΩΝΑΣΕΙΟ |
| ΚΑΡΑΤΖΑ | ΜΑΡΙΑ | 2ο ΑΘΗΝΑΣ |
| ΚΑΡΑΤΖΙΚΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ- ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ |
| ΚΑΡΔΑΧΑΚΗΣ | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | ΑΝΑΒΡΥΤΑ |
| ΚΑΣΣΑΡΑΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΩΝΑΣΕΙΟ |
| ΚΑΤΣΙΦΑ | ΒΑΣΙΑ | ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ |
| ΚΛΕΙΤΣΙΝΑΡΗΣ | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΒΑΡΒΑΚΕΙΟ |
| ΚΟΡΟΜΗΛΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ |
| ΚΟΥΛΟΥΜΠΕΡΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ |
| ΛΟΤΣΑΡΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | ΡΙΖΑΡΕΙΟ |
| ΜΑΖΑΡΑΚΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΩΝΑΣΕΙΟ |
| ΜΑΖΑΡΑΚΗ | ΙΩΑΝΝΑ | ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ |
| ΜΑΝΟΥΣΟΥ | ΣΤΕΛΛΑ | ΒΑΡΒΑΚΕΙΟ |
| ΜΑΝΩΛΑΡΑΚΗ | ΛΥΔΙΑ | ΙΛΙΟΝ |
| ΜΑΡΑΚΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΑΝΑΒΡΥΤΑ |
| ΜΠΗΛΙΩΝΗΣ | ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ | 1ο ΑΘΗΝΑΣ |
| ΜΠΡΟΥΣΚΑΡΗ | ΝΑΤΑΛΙΑ | ΙΛΙΟΝ |
| ΝΕΦΕΛΗ | ΨΩΜΑ | ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ |
| ΝΟΥΤΣΟΣ | ΑΝΤΩΝΗΣ | ΒΑΡΒΑΚΕΙΟ |
| ΝΤΙΝΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2ο ΑΘΗΝΑΣ |
| ΞΕΝΟΥ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ |
| ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ | 2ο ΑΘΗΝΑΣ |
| ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ | ΚΥΡΙΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΒΑΡΒΑΚΕΙΟ |
| ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 2ο ΑΘΗΝΑΣ |
| ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | ΩΝΑΣΕΙΟ |
| ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΑΡΗΣ | ΖΑΝΝΕΙΟ |
| ΠΑΠΠΑΣ | ΜΑΡΙΟΣ | 2ο ΑΘΗΝΑΣ |
| ΠΑΠΠΑΣ | ΜΑΡΙΟΣ | ΩΝΑΣΕΙΟ |
| ΠΕΤΡΟΓΛΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΑΝΑΒΡΥΤΑ |
| ΡΑΠΤΗΣ | ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ Ν. | ΡΙΖΑΡΕΙΟΣ |
| ΡΕΤΣΑ | ΣΩΤΗΡΙΑ | ΖΑΝΝΕΙΟ |
| ΡΟΥΣΣΟΥΝΕΛΟΥ | ΚΑΛΛΙΑ | ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ |
| ΣΑΜΩΝΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ |
| ΣΤΕΝΗΜΑΧΙΤΗΣ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 2ο ΑΘΗΝΑΣ |
| ΣΤΡΑΤΟΓΙΑΝΝΑΚΗ | ΑΡΓΥΡΩ - ΜΥΡΤΩ | ΙΛΙΟΝ |
| ΣΥΜΙΝΕΛΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | ΟΡΕΣΤΗΣ ΝΟΑΜ | 2ο ΑΘΗΝΑΣ |
| ΣΧΟΙΝΑ | ΜΑΡΙΑ | ΒΑΡΒΑΚΕΙΟ |
| ΤΖΑΝΑΚΑΚΗ | ΕΥΓΕΝΙΑ ΙΩΑΝΝΑ | ΡΙΖΑΡΕΙΟΣ |
| ΤΣΙΚΑΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ |
| ΤΣΙΡΑΚΗ | ΙΩΑΝΝΑ | ΒΑΡΒΑΚΕΙΟ |
| ΦΑΤΣΕΑΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ | ΒΑΡΒΑΚΕΙΟ |
| ΦΙΛΙΠΠΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΖΑΝΝΕΙΟ |
| ΧΑΡΙΤΑΚΗΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ | ΒΑΡΒΑΚΕΙΟ |
| ΧΑΤΖΗΛΟΥΚΑ | ΝΑΤΑΛΙΑ | ΒΑΡΒΑΚΕΙΟ |
| ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΗ | ΑΝΝΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ |
Σημείωση
Οι παραπάνω επιτυχίες αφορούν μόνο τους μαθητές που παρακολούθησαν την εκπαιδευτική μας μέθοδο στους χώρους των Εκπαιδευτικών μας Κέντρων και όχι το σύνολο των μαθητών που πανελλαδικά προετοιμάστηκαν μέσω των βιβλίων μας και της Εκπαιδευτικής μας πλατφόρμας.
Τα παραπάνω ονόματα είναι όσων μαθητών, οι γονείς-κηδεμόνες μας επέτρεψαν να δημοσιοποιήσουμε τα στοιχεία τους (τους ευχαριστούμε πολύ γι’ αυτό) και όχι το πλήθος των μαθητών μας που πέτυχαν την εισαγωγή τους σε κάποιο Πρότυπο, Ωνάσειο ή Ιδιωτικό σχολείο της Αθήνας και της επαρχίας.
ΚΑΛΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ & ΠΑΝΤΑ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ !!!
Τα παραπάνω ονόματα είναι όσων μαθητών, οι γονείς-κηδεμόνες μας επέτρεψαν να δημοσιοποιήσουμε τα στοιχεία τους (τους ευχαριστούμε πολύ γι’ αυτό) και όχι το πλήθος των μαθητών μας που πέτυχαν την εισαγωγή τους σε κάποιο Πρότυπο, Ωνάσειο ή Ιδιωτικό σχολείο της Αθήνας και της επαρχίας.
ΚΑΛΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ & ΠΑΝΤΑ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ !!!
