Επιτυχόντες Υποτροφιών 2022
| ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ | ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ |
|---|---|---|---|
| ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΕΡΜΗΣ | Pierce - The American College of Greece | 50% |
| ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΒΑΣΙΛΗΣ | Pierce - The American College of Greece | 35% |
| ΒΛΑΧΑΚΗΣ | ΑΝΤΩΝΗΣ | Pierce - The American College of Greece | 35% |
| ΚΑΡΑΟΓΛΑΝΗ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | Pierce - The American College of Greece | 35% |
| ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Pierce - The American College of Greece | 35% |
| ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΛΙΑ | Pierce - The American College of Greece | 35% |
| ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΒΑΣΙΛΗΣ | Κολλέγιο Αθηνών - Ψυχικού | 100% |
| ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΕΡΜΗΣ | Κολλέγιο Αθηνών - Ψυχικού | 100% |
| ΒΛΑΧΑΚΗΣ | ΑΝΤΩΝΗΣ | CGS - Εκπαιδευτήρια Κωστέα - Γείτονα | 100% |
| ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΒΑΣΙΛΗΣ | CGS - Εκπαιδευτήρια Κωστέα - Γείτονα | 100% |
| ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΕΡΜΗΣ | CGS - Εκπαιδευτήρια Κωστέα - Γείτονα | 100% |
| ΚΑΡΑΟΓΛΑΝΗ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | CGS - Εκπαιδευτήρια Κωστέα - Γείτονα | 50% |
| ΜΑΥΡΟΓΙΩΡΓΟΥ | ΣΟΦΙΑ | CGS - Εκπαιδευτήρια Κωστέα - Γείτονα | 25% |
| ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΒΑΣΙΛΗΣ | Εκπαιδευτήρια Γείτονα | 100% |
| ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΕΡΜΗΣ | Εκπαιδευτήρια Γείτονα | 50% |
| ΚΑΡΑΟΓΛΑΝΗ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | Εκπαιδευτήρια Γείτονα | 50% |
| ΜΑΥΡΙΔΗ | ΑΦΡΟΔΙΤΗ | Εκπαιδευτήρια Γείτονα | 35% |
| ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Ευρωπαϊκό Πρότυπο | 100% |
| ΚΟΙΛΑΚΟΥ | ΚΑΤΕΡΙΝΑ | Ευρωπαϊκό Πρότυπο | 70% |
| ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΕΡΜΗΣ | Ευρωπαϊκό Πρότυπο | 50% |
| ΒΛΑΧΑΚΗΣ | ΑΝΤΩΝΗΣ | Ευρωπαϊκό Πρότυπο | 25% |
| ΚΑΡΑΟΓΛΑΝΗ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | Ευρωπαϊκό Πρότυπο | 25% |
| ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΒΑΣΙΛΗΣ | Ευρωπαϊκό Πρότυπο | 25% |
| ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΒΑΣΙΛΗΣ | ISG | 100% |
| ΜΑΡΑΚΗΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ISG | 70% |
| ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΕΡΜΗΣ | ISG | 50% |
| ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ISG | 25% |
| ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑΝΝΑ | ISG | 25% |
| ΚΟΥΚΟΥΖΕΛΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ISG | 25% |
| ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑΝΝΑ | Ιόνιος Σχολή | 100% |
| ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ | ΗΛΙΑΣ | Ιόνιος Σχολή | 50% |
| ΚΟΥΒΑΡΑΣ | ΦΩΤΗΣ | Ιόνιος Σχολή | 40% |
| T****** | A******* | Ιόνιος Σχολή | – |
| ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | Ιόνιος Σχολή | 40% |
| ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑΝΝΑ | Ι. Μ. Παναγιωτόπουλος | Εισαγωγή |
| ΓΚΑΝΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Ι. Μ. Παναγιωτόπουλος | Εισαγωγή |
| ΣΤΗΒΕΝΣΟΝ ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ | ΣΤΡΑΤΟΣ | Παλλάδιο Λύκειο | 75% |
Σημείωση
Οι περισσότεροι από τους παραπάνω μαθητές μας για τις εξαιρετικές επιδόσεις τους, έλαβαν υποτροφίες σε μορφή οικονομικής ενίσχυσης από 20% έως και 50%.
ΚΑΛΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ & ΠΑΝΤΑ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ !!!
ΚΑΛΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ & ΠΑΝΤΑ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ !!!
