Επιτυχόντες Υποτροφιών Πρ. Ετών
| ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ | ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ |
|---|---|---|---|
| ΠΡΑΠΠΑ | ΑΝΝΑ | Pierce - The American College of Greece | 100% |
| ΓΟΥΣΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Pierce - The American College of Greece | 100% |
| ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | Pierce - The American College of Greece | 100% |
| ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Pierce - The American College of Greece | 50% |
| ΑΡΓΕΙΤΗ | ΜΑΡΙΑΝΝΑ | Pierce - The American College of Greece | 50% |
| ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | Pierce - The American College of Greece | 50% |
| ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | Pierce - The American College of Greece | 50% |
| ΚΟΥΚΟΥΖΕΛΗΣ | ΝΙΚΗΤΑΣ | Pierce - The American College of Greece | 50% |
| ΣΚΟΥΠΑΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | Pierce - The American College of Greece | 50% |
| ΜΑΛΕΦΑΚΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΣ | Pierce - The American College of Greece | 50% |
| ΠΑΠΑΔΗΜΑ | ΑΝΤΙΓΟΝΗ | Pierce - The American College of Greece | 50% |
| ΠΑΠΑΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Pierce - The American College of Greece | 50% |
| ΔΟΥΜΕΝΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Pierce - The American College of Greece | 50% |
| ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ | ΚΑΤΕΡΙΝΑ | Pierce - The American College of Greece | 35% |
| ΚΟΡΟΒΕΣΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Pierce - The American College of Greece | 35% |
| ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΟΡΕΣΤΗΣ | Pierce - The American College of Greece | 35% |
| ΨΑΡΙΑΝΟΣ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ | Pierce - The American College of Greece | 35% |
| ΚΑΤΣΑΡΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | Pierce - The American College of Greece | 35% |
| ΤΣΙΡΑΚΗ | ΚΑΤΕΡΙΝΑ | Pierce - The American College of Greece | 35% |
| ΣΑΡΔΗ | ΜΑΡΙΑ ΖΩΗ | Pierce - The American College of Greece | 35% |
| ΓΙΑΛΑΜΑΣ | ΑΝΤΩΝΗΣ | Pierce - The American College of Greece | 35% |
| ΔΕΔΕΜΑΔΗΣ | ΑΔΑΜ | Pierce - The American College of Greece | 35% |
| ΔΙΑΚΟΥΜΗ | ΜΑΡΙΝΑ | Pierce - The American College of Greece | 25% |
| ΜΠΑΔΕΚΑ | ΔΗΜΗΤΡΑ | Pierce - The American College of Greece | 25% |
| ΡΗΓΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Pierce - The American College of Greece | 25% |
| ΑΥΓΟΥΣΤΗΣ | ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | Pierce - The American College of Greece | 25% |
| ΡΟΜΠΟΤΗΣ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ | Pierce - The American College of Greece | 25% |
| ΠΡΑΠΠΑ | ΜΑΡΙΝΑ | Κολλέγιο Αθηνών - Ψυχικού | 100% |
| ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΟΡΕΣΤΗΣ | Κολλέγιο Αθηνών - Ψυχικού | 100% |
| ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Κολλέγιο Αθηνών - Ψυχικού | 70% |
| ΛΑΔΑΚΑΚΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Κολλέγιο Αθηνών - Ψυχικού | 70% |
| ΠΑΠΑΔΑΚΗ | ΣΟΦΙΑ-ΦΑΝΟΥΡΙΑ | Κολλέγιο Αθηνών - Ψυχικού | 70% |
| ΚΟΥΝΤΟΥΡΗΣ | ΟΡΕΣΤΗΣ | Κολλέγιο Αθηνών - Ψυχικού | 55% |
| ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | Κολλέγιο Αθηνών - Ψυχικού | 25% |
| ΜΠΑΔΕΚΑ | ΔΗΜΗΤΡΑ | CGS - Εκπαιδευτήρια Κωστέα - Γείτονα | 100% |
| ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | CGS - Εκπαιδευτήρια Κωστέα - Γείτονα | 75% |
| ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ | ΚΑΤΕΡΙΝΑ | CGS - Εκπαιδευτήρια Κωστέα - Γείτονα | 75% |
| ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ | ΒΑΪΑ | CGS - Εκπαιδευτήρια Κωστέα - Γείτονα | 75% |
| ΠΑΠΑΠΑΝΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ | CGS - Εκπαιδευτήρια Κωστέα - Γείτονα | 75% |
| ΚΟΚΚΙΝΟΥ | ΣΤΕΛΛΑ | CGS - Εκπαιδευτήρια Κωστέα - Γείτονα | 60% |
| ΚΑΛΠΑΔΑΚΗΣ | ΙΑΣΟΝΑΣ | CGS - Εκπαιδευτήρια Κωστέα - Γείτονα | 60% |
| ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΔΑΝΑΗ | CGS - Εκπαιδευτήρια Κωστέα - Γείτονα | 50% |
| ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥΔΑΚΗ | ΜΕΛΙΝΑ | Ελληνογαλλική Σχολή Jeanne d' Arc | 100% |
| ΜΑΡΓΩΝΗ | ΚΑΛΛΙΑ | Ελληνογαλλική Σχολή Jeanne d' Arc | 50% |
| ΠΑΠΠΑ | ΕΛΕΝΗ | Ελληνογαλλική Σχολή Jeanne d' Arc | 50% |
| ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | Ελληνογαλλική Σχολή Jeanne d' Arc | 50% |
| ΜΙΖΑ | ΑΡΕΤΗ | Ευρωπαϊκό Πρότυπο | 75% |
| ΠΡΑΠΑ | ΜΑΡΙΝΑ | Ευρωπαϊκό Πρότυπο | 75% |
| ΠΡΑΠΑ | ΜΑΡΙΝΑ | Ιόνιος Σχολή | 100% |
| ΔΙΑΜΑΝΤΟΥΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Ιόνιος Σχολή | 100% |
| ΜΠΡΙΛΑΚΗ | ΑΝΝΑ – ΜΑΡΙΑ | Ιόνιος Σχολή | 90% |
| ΣΙΑΒΕΛΗΣ | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | Ιόνιος Σχολή | 80% |
| ΠΑΤΙΝΙΩΤΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Ιόνιος Σχολή | 80% |
| ΤΑΡΑΒΗΡΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Ιόνιος Σχολή | 70% |
| ΔΡΙΒΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Ιόνιος Σχολή | 60% |
| ΖΑΧΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Ιόνιος Σχολή | 50% |
| ΠΛΕΤΣΙΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | Ιόνιος Σχολή | 50% |
| ΒΡΟΝΤΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Ιόνιος Σχολή | 50% |
| ΔΙΑΚΟΥΜΗ | ΓΩΓΩ | Ιόνιος Σχολή | 50% |
| ΖΕΡΒΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | Ιόνιος Σχολή | 50% |
| ΣΤΑΥΡΑΚΗ | ΜΑΡΑ | Ιόνιος Σχολή | 50% |
| ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | ΡΟΔΟΛΦΟΣ | Ιόνιος Σχολή | 50% |
| ΚΑΒΟΥΡΑΣ | ΒΙΚΤΩΡΑΣ | Ιόνιος Σχολή | 50% |
| ΜΑΥΡΟΜΑΤΗ | ΚΑΤΙΑΝΝΑ | Ιόνιος Σχολή | 50% |
| ΜΩΡΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Ιόνιος Σχολή | 50% |
| ΔΙΑΚΟΥΜΗ | ΜΑΡΙΝΑ | Ιόνιος Σχολή | 50% |
| ΜΑΝΙΑΣ | ΙΑΣΟΝΑΣ | Ιόνιος Σχολή | 50% |
| ΣΚΛΗΡΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | Ιόνιος Σχολή | 50% |
| ΠΕΤΡΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | Ιόνιος Σχολή | 45% |
| ΣΕΡΓΑΚΗ | ΕΙΡΗΝΗ – ΜΑΡΙΑ | Ιόνιος Σχολή | 45% |
| ΑΝΘΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Ιόνιος Σχολή | 45% |
| ΤΖΙΟΛΑΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | Ιόνιος Σχολή | 45% |
| ΒΟΥΛΓΑΡΕΛΗ | ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ | Ιόνιος Σχολή | 45% |
| ΚΟΥΚΟΡΑΒΑ | ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ | Ιόνιος Σχολή | 40% |
| ΣΙΑΒΕΛΗΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | Ιόνιος Σχολή | 40% |
| ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΝΤΩ | Ιόνιος Σχολή | 40% |
| ΑΝΤΕΡΣΟΝ | ΔΑΝΑΗ | Ιόνιος Σχολή | 40% |
| ΛΑΝΑΡΑΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | Ιόνιος Σχολή | 40% |
| ΑΡΓΥΡΙΟΥ | ΝΙΚΟΛΑΣ | Ιόνιος Σχολή | 40% |
| ΚΑΤΣΙΟΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | Ιόνιος Σχολή | 40% |
| ΤΣΙΡΓΕΛΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Ιόνιος Σχολή | 40% |
| ΜΙΧΑΛΑΤΟΥ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ – ΑΝΝΑ | Ιόνιος Σχολή | 40% |
| ΣΟΛΩΜΟΥ | ΛΗΔΑ | Ιόνιος Σχολή | 40% |
| ΧΑΡΔΑΣ | ΓΙΩΡΓΗΣ | Ιόνιος Σχολή | 40% |
| ΚΙΑΜΟΥ | ΛΥΔΙΑ | Ιόνιος Σχολή | 40% |
| ΔΕΔΕΣ | ΧΑΡΗΣ | Ιόνιος Σχολή | 35% |
| ΖΗΒΟΠΟΥΛΟΥ | ΧΡΥΣΑΝΘΗ | Ιόνιος Σχολή | 35% |
| ΚΥΡΙΑΖΑΝΟΣ | ΜΙΜΗΣ | Ιόνιος Σχολή | 35% |
| ΚΟΝΤΟΠΙΔΗ | ΝΙΚΟΛΕΤΑ | Ιόνιος Σχολή | 35% |
| ΝΙΝΟΣ | ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ | Ιόνιος Σχολή | 35% |
| ΣΠΥΡΙΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΙΟΝΥΣΗΣ – ΑΓΓΕΛΟΣ | Ιόνιος Σχολή | 35% |
| ΠΑΤΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΗΛΙΑΣ | Ιόνιος Σχολή | 30% |
| ΤΣΑΚΙΡΑΚΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ – ΑΓΓΕΛΟΣ | Ιόνιος Σχολή | 30% |
| ΕΣΠΕΡΙΔΗ | ΚΑΛΛΙΡΟΗ | Ιόνιος Σχολή | 30% |
| ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΗ | ΙΟΥΛΙΑ | Ιόνιος Σχολή | 30% |
| ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΣΙΜΟΝΗ | Ιόνιος Σχολή | 30% |
| ΚΑΛΛΙΓΕΡΟΣ | ΣΠΥΡΟΣ | Ιόνιος Σχολή | 30% |
| ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | ΗΡΩ | Ιόνιος Σχολή | 30% |
| ΤΣΑΚΩΝΑ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | Ιόνιος Σχολή | 30% |
| ΠΡΑΠΑ | ΜΑΡΙΝΑ | Εκπαιδευτήρια Γείτονα | 100% |
| ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | Εκπαιδευτήρια Ελληνική Παιδεία | 100% |
| ΠΡΑΠΑ | ΜΑΡΙΝΑ | Εκπαιδευτήρια Ελληνική Παιδεία | 100% |
| ΠΡΑΠΑ | ΜΑΡΙΝΑ | Εκπαιδευτήρια Ελληνική Παιδεία | 100% |
| ΡΟΜΠΟΤΗΣ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ | Εκπαιδευτήρια Ελληνική Παιδεία | 100% |
| ΓΙΑΛΑΜΑΣ | ΑΝΤΩΝΗΣ | Εκπαιδευτήρια Ελληνική Παιδεία | 100% |
| ΣΚΛΗΡΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | Εκπαιδευτήρια Ελληνική Παιδεία | 100% |
| ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | Εκπαιδευτήρια Ελληνική Παιδεία | 60% |
| ΦΤΟΥΛΗΣ | ΣΤΑΜΑΤΗΣ | Εκπαιδευτήρια Ελληνική Παιδεία | 60% |
| ΜΑΥΡΟΜΑΤΗ | ΙΩΑΝΝΑ | Εκπαιδευτήρια Ελληνική Παιδεία | 50% |
| ΜΑΥΡΟΜΑΤΗ | ΚΑΤΙΑΝΝΑ | Εκπαιδευτήρια Ελληνική Παιδεία | 50% |
| ΑΡΓΥΡΙΟΥ | ΝΙΚΟΣ | Εκπαιδευτήρια Ελληνική Παιδεία | 35% |
| ΖΑΧΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Εκπαιδευτήρια Ελληνική Παιδεία | 30% |
| ΜΑΖΑΡΑΚΗ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | Εκπαιδευτήρια Ελληνική Παιδεία | 30% |
| ΜΙΣΘΟΣ | ΑΝΤΩΝΗΣ | Εκπαιδευτηρια Δούκα | 100% |
| ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΟΡΕΣΤΗΣ | Εκπαιδευτηρια Δούκα | 100% |
| ΠΡΑΠΑ | ΜΑΡΙΝΑ | Εκπαιδευτηρια Δούκα | 100% |
| ΤΑΤΣΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Εκπαιδευτηρια Δούκα | 100% |
| ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | ΡΟΔΟΛΦΟΣ | Εκπαιδευτηρια Δούκα | 100% |
| ΤΣΑΚΙΡΑΚΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-ΑΓΓΕΛΟΣ | Εκπαιδευτηρια Δούκα | 100% |
| ΣΚΟΥΠΑΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | Εκπαιδευτηρια Δούκα | 50% |
| ΚΟΛΛΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ | Εκπαιδευτηρια Δούκα | 50% |
| ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Εκπαιδευτηρια Δούκα | 50% |
| ΤΖΙΑΦΟΣ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ | Εκπαιδευτηρια Δούκα | 50% |
| ΧΑΡΙΤΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Εκπαιδευτηρια Δούκα | 50% |
| ΒΟΥΛΓΑΡΕΛΗ | ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ | Εκπαιδευτηρια Δούκα | 50% |
| ΣΙΑΒΕΛΗΣ | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | Εκπαιδευτηρια Δούκα | 50% |
| ΠΑΠΑΡΓΥΡΗ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | Εκπαιδευτηρια Δούκα | 50% |
| ΣΑΡΔΗ | ΜΑΡΙΑ ΖΩΗ | Εκπαιδευτηρια Δούκα | 50% |
| ΠΛΑΚΙΤΣΗ | ΜΑΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΑ | Εκπαιδευτηρια Δούκα | 50% |
| ΠΑΠΑΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | Εκπαιδευτηρια Δούκα | 35% |
| ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΔΑΝΑΗ | Εκπαιδευτηρια Δούκα | 30% |
| ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | Εκπαιδευτηρια Δούκα | 30% |
| ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | Εκπαιδευτηρια Δούκα | 30% |
| ΡΗΓΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Σχολή Μωραΐτη | 100% |
| ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | Σχολή Μωραΐτη | 100% |
| ΤΑΤΣΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Σχολή Μωραΐτη | 50% |
| ΚΑΪΤΣΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Σχολή Μωραΐτη | 50% |
| ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΥΑ | Ελληνογαλλική Σχολή “Saint Joseph” | 100% |
| ΠΑΠΠΑ | ΕΛΕΝΗ | Ελληνογαλλική Σχολή “Saint Joseph” | 50% |
| ΜΙΤΖΑ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | Εκπαιδευτήρια Καίσαρη | 70% |
| ΧΑΪΤΟΓΛΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Εκπαιδευτήρια Αυγουλέα-Λιναρδάτου | 100% |
| ΔΙΑΜΑΝΤΟΥΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Εκπαιδευτήρια Αυγουλέα-Λιναρδάτου | 100% |
| ΓΙΑΛΙΑΜΑΣ | ΑΝΤΩΝΗΣ | Εκπαιδευτήρια "Ο Πλάτων" | 100% |
| ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Εκπαιδευτήρια "Ο Πλάτων" | 100% |
| ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | Εκπαιδευτήρια "Ο Πλάτων" | 50% |
| ΜΑΥΡΟΜΑΤΗ | ΙΩΑΝΝΑ | Εκπαιδευτήρια "Ο Πλάτων" | 50% |
| ΜΑΥΡΟΜΑΤΗ | ΚΑΤΙΑΝΝΑ | Εκπαιδευτήρια "Ο Πλάτων" | 50% |
| ΦΙΛΙΠΠΑΣ | ΑΝΤΩΝΗΣ | Εκπαιδευτήρια "Ο Πλάτων" | 35% |
| ΧΑΡΔΑΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | Εκπαιδευτήρια "Ο Πλάτων" | 35% |
| ΚΟΚΚΙΝΟΥ | ΣΤΕΛΛΑ | Ελληνογαλλική Σχολή Ουρσουλίνων | 100% |
| ΚΥΡΙΑΖΑΝΟΥ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | Ελληνογαλλική Σχολή Ουρσουλίνων | 50% |
| ΜΠΟΥΖΑΣ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ | Ελληνογαλλική Σχολή Ουρσουλίνων | 25% |
Σημείωση
Οι περισσότεροι από τους παραπάνω μαθητές μας για τις εξαιρετικές επιδόσεις τους, έλαβαν υποτροφίες σε μορφή οικονομικής ενίσχυσης από 20% έως και 50%.
ΚΑΛΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ & ΠΑΝΤΑ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ !!!
ΚΑΛΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ & ΠΑΝΤΑ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ !!!
